Unidad Funcional 4 – Garzón – Pitalito – San Agustín
Sector | Origen (Nombre – PR) | Destino (Nombre – PR) | Longitud Mínima Origen Destino (Km) | Intervención prevista | Obras Principales que debe Ejecutar | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garzón | Timaná Norte | 50.5 | Rehabilitación y Mejoramiento | Rehabilitación de la vía existente y Construcción de Tercer Carril entre Garzón y la Jagua | Incluye paso urbano en Timaná más los tramos que conectarán las dos intersecciones de la variante con la Ruta 45. Y la Rehabilitación de la variante Garzón (45 HL) incluidas las glorietas conexión Ruta 4505 y la conexión Ruta 4504. (No incluye el paso Urbano del Municipio de Garzón comprendido entre PR1+1030 – PR0+000) |
2 | Variante de Timaná | 3.7 | Construcción en calzada sencilla | Construcción variante | Especificaciones Ley 105 | |
3 | Timaná Sur | Pitalito | 24.9 | Rehabilitación | Rehabilitación de la vía existente. | Incluye la rehabilitación de la variante existente en Pitalito (45 HLC) incluidas las dos glorietas conexión Ruta 4504 hasta el PR2+0180 y la del PR2+710 (45 HLC). Y el tramo desde Pitalito sur (PR131+0680 Ruta 4503) hasta la intersección – San Agustín Ruta 2002 (PR129+000 Ruta 4503) |
4 | Pitalito PR129+000 Ruta 4503 | San Agustín (Parque Arqueológico) Ruta 20 y Ruta 20 HL01 | 30.22 | Rehabilitación | Rehabilitación de la vía existente | Incluye paso urbano de San Agustín |
Unidad Funcional 4: Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4
Sector | Origen (Nombre – Abscisa) | Destino (Nombre – Abscisa) | Ubicación en Subsector | Tipo de Obra (Puente, túnel, etc.) | Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra | Longitud Mínima (Km) o Número Mínimo (Puentes, obras, etc) | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Jagua | Garzón – Timaná Ruta 4504 | Construcción Tercer carril del adela… | Calzada sencilla con tres carriles | 0.9 | PR68+000 – PR69+000 | |
2 | Timaná Sur | Pitalito | Timaná – Pitalito Ruta 4504 | Túnel Falso | 0.38 | E=801546.2135 N=788037.8421 E=801794.7589 N=727685.1735 |
|
3 | Garzón | Pitalito | Timaná Sur – Pitalito Ruta 4504 | Sobre ancho curva | – | – | PR34+700 |
3 | Garzón | Pitalito | Timaná – Pitalito Ruta 4504 | Sobre ancho curva | – | – | PR34+670 |
3 | Garzón | Pitalito | Timaná – Pitalito Ruta 4504 | Sobre ancho curva | – | – | PR34+460 |
3 | Garzón | Pitalito | Timaná – Pitalito Ruta 4504 | Sobre ancho curva | – | – | PR34+380 |
Unidad Funcional 4: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario
Intersección | Cruce Vial |
---|---|
Intersección norte variante Timaná | Ruta 45 – Inicio variante |
Intersección sur variante Timaná | Ruta 45 – Fin variante |
Intersección vía Tarqui | Vía Tarqui – Ruta 45 |
Intersección vía Altamira | Vía Altamira – Ruta 45 |
Intersección vía Ruta 45 con Ruta 20 | Vía Altamira – Florencia |
Intersección Variante (45 HLC) con Ruta 4503 | Variante Pitalito – Ruta 45 |
Intersección vía San Agustín Ruta 20 con Ruta 45 | Vía San Agustín – Ruta 45 |