Unidad Funcional 7 – Mocoa – Santana
Subsector | Origen (nombre PR) | Destino (nombre PR) | Longitu Mínima Origen Destino (Km) | Intervención prevista | Obras Principales que debe Ejecutar | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mocoa Sur X = 714130.3340 Y=618412.7046 | Villagarzón norte | 18.2 | Mejoramiento | Mejoramiento de la vía existente | |
2 | Perimetral de Villagarzón | 4.1 | Construcción en calzada sencilla | Constriucción de vía perimetral. | Especificaciones Ley 105 | |
3 | Paso Urbano del Municipio de PitalitoVillagarzón | Puerto Caicedo norte | 45.4 | Rehabilitación | Rehabilitación de la vía existente. | Incluye paso urbano en Villagarzón mas los tramos que conectarán las dos intersecciones de la variante con la Ruta 45 |
4 | Variante de Puerto Caicedo | 3.1 | Construcción en calzada sencilla | Construcción de variante. | Especificaciones Ley 105 | |
5 | Puerto Caicedo Sur | Santana | 16.8 | Rehabilitación | Rehabilitación de la vía existente | Incluye paso urbano de Puerto Caicedo más los tramos que conectarán las dos intersecciones de la variante con la Ruta 45 |
UF7 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 7
Subsector | Origen (Nombre – Abscisa) | Destino (Nombre – Abscisa) | Ubicación en Subsector | Tipo de Obra (puente, túnel, etc.) | Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra | Longitud Mínima (Km) o Número Mínimo (Puentes, obras, etc.) | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 98 m | K66+308 K66+210 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Sobreancho | – | 60 m | K65+800 K65+860 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 82 m | K64+827 K64+745 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 87 m | K64+677 K64+590 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 87 m | K63+997 K63+910 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 96 m | K62+726 K62+630 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 77 m | K62+347 K62+270 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 254 m | K61+540 K61+794 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 91 m | K60+765 K60+856 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 68 m | K60+418 K60+350 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 95 m | K60+295 K60+200 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 77 m | K60+026 K59+950 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 76 m | K60+026 K59+950 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 165 m | K59+792 K59+627 |
|
1 | Mocoa – Santana | Mocoa – Villagarzón | Ampliación radio de curvatura | – | 246 m | K55+846 K55+600 |
|
3 | Mocoa – Santana | Villagarzón Puerto Caicedo | Ampliación radio de curvatura | – | 250 m | PR53+300 PR53+050 |
|
3 | Mocoa – Santana | Villagarzón Puerto Caicedo | Ampliación radio de curvatura | – | 69 m | PR46+160 PR46+229 |
|
3 | Mocoa – Santana | Villagarzón Puerto Caicedo | Ampliación radio de curvatura | – | 188 m | PR19+200 PR19+388 |
|
3 | Mocoa – Santana | Villagarzón Puerto Caicedo | Ampliación radio de curvatura | – | 341 m | PR16+550 PR16+890 |
|
3 | Mocoa – Santana | Villagarzón Puerto Caicedo | Ampliación radio de curvatura | – | 313 m | PR16+900 PR17+213 |
|
5 | Mocoa – Santana | Puerto Caicedo – Santana | Ampliación radio de curvatura | – | 376 m | PR8+770 PR9+146 |
|
3 | Mocoa – Santana | Villagarzón Puerto Caicedo | Mejoramiento paso por Puerto UmbrIa | Ampliación calzada | 750 m |
UF7. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo abierto, puente y viaductos.
Requisitos Técnicos | Subsector 1 Mocoa – Villagarzón | Subsector 2 Perimetral de Villagarzón | Subsector 3 Villagarzón Puerto Caicedo | Subsector 4 Variante de Puerto Caicedo | Subsector 5 Puerto de Caicedo – Santana |
---|---|---|---|---|---|
Longitud Mínima (Km) | 18.2 | 4.1 | 42.4 | 3.1 | 16.8 |
Número de calzadas mínimo (un) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | bidireccional | bidireccional | bidireccional | bidireccional | bidireccional |
Ancho del Carril mínimo (m) | 3.60 | 3.65 | Existente | 3.65 | Existente |
Ancho de Calzada mínimo (m) | 7.30 | 7.30 | Existente | 7.30 | Existente |
Ancho de berma mínimo (m) | 1.0 | 1.8 | Existente | 1.8 | Existente |
Tipo de berma | Berma-cuneta en L | Berma | Existente | Berma | Existente |
Especificaciones de Ley 105 de 1993 (s/n) | N | S | N | S | N |
Funcionalidad (Primaria-Secundaria) | Primaria | Primaria | Primaria | Primaria | Primaria |
Acabado de la rodadura (Flexible Rígido) | Flexible-Rígido | Flexible-Rígido | Flexible-Rígido | Flexible-Rígido | Flexible |
Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 40 | 60 | N.A | 60 | N.A |
Radio mínimo (m) | 41 | 113 | N.A | 113 | N.A |
Pendiente máxima (%) | 10 | 8 | N.A | 8 | N.A |
Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o Km) | 10% | 0 | N.A | 0 | N.A |
Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m) | 15% | 0 | N.A | 0 | N.A |
Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un determinado %) | 10% | 0 | N.A | 0 | N.A |
Ancho mínimo de separador central (m) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Iluminación | |||||
Ancho mínimo de Derecho de vía (m) | 30 | 60 | Existente | 60 | Existente |
UF7. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.
No aplica, al no existir túneles en el proyecto.
UF7: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario.
Intersección | Cruce Vial | Ruta | Coordenadas |
---|---|---|---|
Intersección norte perimetral Villagarzón | Ruta 45 Inicio variante | 45 | |
Intersección norte perimetral Villagarzón | Ruta 45 Fin variante | 45 | |
Intersección norte variante Puerto Caicedo | Ruta 45 Inicio variante | 45 | |
Intersección sur variante Puerto Caicedo | Ruta 45 Fin variante | 45 |
UF7: Variante a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario.
Variante | Descripción | Longitud mínima (Km) | Coordenadas | |
---|---|---|---|---|
Inicio | Final | |||
Vía perimetral de Villagarzón | Vía perimetral de Villagarzón | 4.1 | ||
Puerto Caicedo | Variante al centro poblado de Puerto Caicedo | 3.0 |